Makina Opangira Chipewa Chokha
Kanema
Mbali
Kufotokozera Zaukadaulo
Ayi. | Chinthu | Magawo aukadaulo |
1 | Kulemera kwa Pepala Loyambira | 13~23g/m² pepala la pulasitiki lamatabwa (zigawo ziwiri~zitatu) |
2 | Chigawo cha Maziko a Pepala | ≤4,1450mm |
3 | M'mimba mwake wamkati (mm) | 76.2mm |
4 | Kukula kwa Mapepala Oyambira | Mkati mwa 240mm |
5 | Kukula kwa Zamalonda | 230mm × 230±2mm |
6 | Kukula Kopindidwa 1/4 | 115mm × 115±2mm |
7 | Kukula Kopindidwa 1/6 (Mwasankha) |
|
8 | Liwiro la Kapangidwe | Mapepala 1,200/mphindi pa gawo lililonse |
9 | Liwiro Lopanga | Mapepala 800 ~ 1,000 pa mphindi iliyonse (amasiyana malinga ndi mawonekedwe a pepala) |
10 | Liwiro Losindikiza | Mapepala 600 ~ 800/mphindi pa unit (amasiyana malinga ndi mawonekedwe a pepala) |
11 | Njira Yowongolera | Kuwongolera pulogalamu ya PLC, malamulo osinthasintha a liwiro, chakudya cha jog |
12 | Kuchuluka kwa Kuyika Zinthu | Ma stacks 45/mphindi pa unit (amakhudzidwa ndi liwiro la makina akuluakulu) |
13 | Kutalika kwa Dulani | 25 ~ 85mm |
14 | Mphamvu Yaikulu ya Magalimoto (kW) | 2.2 kW |
15 | Kupanikizika kwa Mpweya Wopanikizika | ≥0.5 MPa (yodzipangira yokha) |
16 | Kugwiritsa Ntchito Mpweya Wopanikizika | ≥5 m³/mphindi (mpweya wouma komanso woyera, wodzipatsa wekha) |
17 | Kufunika kwa Mphamvu Yopereka Mphamvu | Magawo atatu a 380V 50Hz |
18 | Kulamulira Voliyumu (V) | AC220V + DC24V |
19 | Kuzindikira Kusweka kwa Pepala | Yokhala ndi njira yodziwira kusweka kwa mapepala; kuchepetsa liwiro & kuyimitsa pamene zinthuzo zatsala pang'ono kutha |
20 | Chitetezo cha Chitetezo | Zophimba zoteteza ku ziwalo zonse zazikulu zotumizira |
21 | Miyeso ya Makina (L×W×H) | 5.3m × 0.95m × 1.5m |
22 | Kulemera kwa Makina | Pafupifupi 37 kg/yuniti |






