Makina opindika a pepala la minofu la ku Japan okha
Kanema
Makina opinda minofu
Chinthu | Magawo aukadaulo |
Kulemera kwa Maziko a Paper Base | 13~23 g/m2 pepala la matabwa (zigawo 2–3) |
Mzere wa Pepala | ≤∅1200 mm |
M'mimba mwake wamkati (mm) | ∅76.2 mm |
Kukula kwa Pepala | 200 mm |
Kukula kwa Zamalonda | 200 mm × 200 ± 2 mm |
Kukula kwa 1/4 | 100 mm × 100 ± 2 mm |
Kukula kwa 1/6 | 67 mm × 100 ± 2 mm |
Liwiro la Kapangidwe | Mapepala 700/mphindi pa makina |
Liwiro Lopanga | Mapepala 600/mphindi pa makina (amasiyana malinga ndi zigawo zopindika) |
Njira Yowongolera | Kuwongolera kwa PLC, malamulo osinthasintha a liwiro, kudyetsa kuthamanga |
Mapaketi pa mphindi | Chitsanzo (mapepala 10/paketi): Mapaketi 55–60/mphindi pa makina (osinthika pa kasitomala aliyense) |
Kutalika kwa Phukusi | Zosinthika kutengera mapepala pa paketi iliyonse |
Mphamvu Yaikulu ya Magalimoto (kW) | 1.5 kW |
Chokometsera cha Vacuum | 7.5 kW (mtundu wa screw) |
Kupanikizika kwa Mpweya Wopanikizika | ≥ 0.5 MPa (pakufunika mphamvu yakunja) |
Kugwiritsa Ntchito Mpweya Wopanikizika | ≥ 5 (m³/min) mpweya wouma woyera (pakufunika mphamvu yakunja) |
Magetsi | Magawo atatu a 380V 50Hz |
Kulamulira Voteji | AC 220V + DC 24V |
Kuzindikira Kusweka kwa Webusaiti | Njira yodziwira kusweka kwa intaneti; kuchepetsa & kuyimitsa pamene pepala latsala pang'ono kutha |
Chitetezo cha Chitetezo | Zigawo zonse zazikulu zotumizira mauthenga zimaphimbidwa ndi alonda achitetezo |
Miyeso ya Makina (L×W×H) | 4.8 m × 1.6 m × 1.4 m |
Kulemera kwa Makina | Pafupifupi matani awiri pa unit iliyonse |
Mutu wa makina opinda
Chinthu | Magawo aukadaulo |
Njira Yoyendetsera | Lamba wowerengera nthawi, magiya |
Kupinda Kozungulira Kopanda | Chosasinthika |
Kudyetsa Kusiyana kwa Roller | Chosasinthika |
Lamba Wodyetsa | Kuyendetsa lamba wa nthawi, Kuyendetsa lamba wolimbikitsidwa ndi nsalu |
Kuyika Mawebusayiti Pakati | Kusintha kwa zomangira |
Chitetezo cha Chitetezo | Alonda achitetezo pazida zazikulu zotumizira magiya |
Dongosolo Lodulira Mapepala
Chinthu | Magawo aukadaulo |
Njira Yodulira | Kudula mpeni wozungulira (masamba apamwamba/apansi) |
Njira Yotulutsira Madzi | Kutumiza kwa lamba wa PVC |
Njira Yoyendetsera | Yoyendetsedwa ndi injini |
Mphamvu ya Magalimoto | 0.4 kW |
Kujambula: Gawo lojambula
Chinthu | Magawo aukadaulo |
Njira Yopanikizika | Kupanikizika koyendetsedwa ndi bolt |
Njira Yopangira Zojambulajambula | Kapangidwe ka chitsulo kukhala rabara |
Malo Ozungulira Okhala ndi Embossing | Mapeto opangidwa ndi electroplated |
Njira Yoyendetsera | Kuyendetsa lamba wa nthawi |
Chitetezo cha Kusweka kwa Webusaiti | Inde |
Njira Yowerengera Kalendala | N / A |
Njira Yoyendetsera Kalendala | N / A |
Choyimilira Chosagwedezeka
Chinthu | Magawo aukadaulo |
Njira Yodyetsera Mapepala | Kutumiza lamba wolimbikitsidwa ndi nsalu |
Njira Yotsitsira Mpukutu | Thandizo la pneumatic |
Kukula kwa Mzere wa Makolo | ≤ Ø1350 mm |
Kupanikizika kwa Mpweya Wopanikizika | ≥ 0.4 MPa |
Kugwiritsa Ntchito Mpweya Wopanikizika |
Chipangizo Chokhazikitsira Zinthu Mwadongosolo
Chinthu | Magawo aukadaulo |
Ntchito Yopangira Zinthu Zambiri | Delta PLC yoyendetsedwa ndi servo-driven precision stacking |
Kapangidwe ka Kuyika Zinthu | Kuphatikiza makina mkati |
Kuyika Ma Pneumatic | N / A |
Kukonza Zinthu Zofunika | Mapepala osinthika pa mulu uliwonse (≤ kutalika kwa 60mm), ntchito yosamutsira mbali imodzi |
Kusamutsa Mphamvu ya Magalimoto | 0.2 kW |
Kupanikizika kwa Mpweya Wopanikizika | ≥ 0.5 MPa (pakufunika mphamvu yakunja) |
Kugwiritsa Ntchito Mpweya Wopanikizika | 12m3 |
Mndandanda wa Zigawo Zamagetsi
Chigawo | Kufotokozera | Mtundu | Kuchuluka | Chigawo |
Mota | YE2-80M1-4 | Jiangsheng | 1 | Chigawo |
Mota | YE2-90L-6 | Jiangsheng | 1 | Chigawo |
Chosinthira | 1.5 kW | Yanchang | 1 | Chigawo |
Batani Lathyathyathya | Osati zimenezo. (Zobiriwira) | Koneda | 2 | Ma PC |
Sinthani ya malo awiri | - | 2 | Ma PC | |
Batani Loyimitsa Padzidzidzi | - | 1 | Ma PC | |
Batani Loyimitsa | Osati zimenezo. (Zofiira) | 1 | Ma PC | |
Batani Lathyathyathya | Osati lero. (Wachikasu) | 1 | Ma PC | |
Choswa Dera | 3P/C32 | Tianzheng | 1 | Ma PC |
Choswa Dera | 1P/C6 | 1 | Ma PC | |
Wothandizira | 0910 | 1 | Ma PC | |
Kutumiza kwa Kutentha Kwambiri | 1.6-2.5A | 1 | Ma PC | |
Potentiometer | B502 (yokhala ndi chogwirira) | Zatumizidwa kunja | 1 | Ma PC |
Kutumiza | 24V DC | Mibor | 3 | Ma PC |
Kutumiza | 220V AC | 1 | Seti | |
Malo Oyimilira | 15A (malo 30) | - | 1 | Ma PC |
Kauntala | H7JC2-6E2R | Taiwan, China | 1 | Chigawo |


